مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | تحلیل روانشناختی تیپ شخصیتی حضرت مریم (س) در قرآن کریم بر مبنای تحلیل ایناگرام | فاطمه مجرب، فاطمه سادات طاهری، مریم برادران، رقیه سادات مومن | در همایش قرآن و روانشناسی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران | 1399 |
۲ | عوامل مؤثر بر باورپذیری اطلاعات منتشره در رسانه | زهرا خدابنده، فاطمه سادات شیح الاسلامی، مریم برادران، طاهره محسنی | همایش قرآن و روانشناسی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران | 1399 |
۳ | رابطه سبک رهبری و شایستگی مدیران در سازمانهای آموزشی | خانم پونکی و مریم برادران | ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی | 1397 |
۴ | سرمایه اجتماعی در هندسه معرفتی امام خمینی (ره) | مریم برادران و سمیه سورانی | همایش بین المللی ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران | 1397 |
۵ | حمایت سازمانی مدرسه در افق چشم انداز 1404 | زهرا نیری پور و مریم برادران | ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی | 1397 |
۶ | سناریوی دوره دکتری پژوهش محور در چشم انداز بین المللی سازی آموزش عالی | مریم برادران و ابراهیم صالحی عمران | همایش بین المللی آینده پژوهی آموزش عالی ایران | 1395 |
۷ | توسعه کمی دکتری در ایران- منطق پایه و رشد متوازن | مریم برادران و ابراهیم صالحی عمران | کنگره ملی آموزش عالی ایران | 1395 |
۸ | علم نافع، مؤلفههای مناسب انتخاب محتوای آموزشی و تأثیر آن در سبک زندگی علمی | مریم برادران، ابراهیم صالحی عمران و نیکو دیالمه | همایش علمی پژوهشی سبک زندگی و دانشجوی ایرانی (مقاله برتر همایش) | 1394 |
۹ | سیاست پژوهی؛ پلی بین سازندگان دانش و سیاستگذاران | مریم برادران و ابراهیم صالحی عمران | همایش آموزش و مدیریت | 1394 |
۱۰ | هوشمندی کسب و کار؛ ضرورت آموزش عالی پویا | مریم برادران، مهرداد مدهوشی و زینب کرمخانی | یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت | 1392 |
۱۱ | دانشگاه پژوهشی؛ یک ضرورت برای سرمایهگذاری در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی | مریم برادران و ابراهیم صالحی عمران | اولین همایش ملی آینده پژوهی | 1391 |
۱۲ | شناسایی مؤلفههای آموزشی متناسب با دیدگاه توسعه انسانی | انسیه زاهدی و مریم برادران | همایش زن و خانواده؛ دانشگاه شهید بهشتی (دارای رتبه ISI) | 1390 |
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.